Nuestros precios 2019 en visión conjunta
La condición para un alojamiento es un carnet válido de albergues juveniles. El carnet se puede ganar en Check-In.
Tipo de habitación | 14 - 27 años | a partir de 27 años | 3 - 14 años |
habitación con 8 camas | 19,50 € | 24,00 € | 9,75 € |
habitación con 4 camas / lavabo | 22,50 € | 27,00 € | 11,25 € |
dormitorio / baño privado | 27,00 € | 31,50 € | 13,50 € |
habitación doble/ lavabo | 27,00 € | 31,50 € | 13,50 € |
habitación doble/ baño privado | 33,00 € | 37,50 € | 16,50 € |
habitación individual/ baño privado | 38,50 € | 43,00 € |
Tipo de habitación | Cantidad de camas | Junior hasta 26 años | Senior a partir de 27 años |
---|---|---|---|
habitación con 8 camas | 110 camas | 25,50€ | 30,00€ |
habitación con 4 camas / lavabo | 142 camas | 28,50€ | 33,00€ |
habitación con 4 camas / ducha y baño | 97 camas | 33,00€ | 37,50€ |
habitación doble/ lavabo | 24 camas | 33,00€ | 37,50€ |
habitación doble/ baño privado | 50 camas | 39,00€ | 43,50€ |
habitación individual/ baño privado | 10 camas | 44,50€ | 49,00€ |
Todos los precios son por persona, por noche.
Desde el 1.1.2018, la ciudad de Frankfurt cobra una tarifa turística de 2 euros por noche. Los viajes de negocios están exentos del impuesto municipal. Más información www.frankfurt-main.ihk.de/imperia/md/content/pdf/veranstaltungen/info_fuer_uebernachtungsgaeste_englisch.pdf