Unsere Tagungsräume im Überblick
Informieren Sie sich über unser Raumangebot. Durch einen Klick auf die einzelnen Räume erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung.
Raum | m² | max. Plätze | klima- | Basispreis: bis 5 Stunden oder mit Übernachtung | Preisstufe 2: 6-10 Stunden | Preisstufe 3: ab 10 Stunden |
325 | 400 | - | € 475,00 | € 525,00 | € 575,00 | |
Terrassensaal komplett | 170 | 170 | - | € 250,00 | € 275,00 | € 300,00 |
Terrassensaal Teil A | 75 | 70 | - | € 140,00 | € 155,00 | € 170,00 |
Terrassensaal Teil B | 95 | 100 | - | € 160,00 | € 175,00 | € 190,00 |
105 | 100 | - | € 160,00 | € 175,00 | € 190,00 | |
70 | 50 | Ja | € 160,00 | € 175,00 | € 190,00 | |
50 | 50 | - | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | |
Gartenhaus UG | 32 | 24 | - | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
Gartenhaus EG | 29 | 24 | Ja | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
55 | 50 | - | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | |
29 | 24 | - | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | |
29 | 24 | - | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | |
29 | 16 | Ja | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
Wichtige Informationen für Ihre Planung:
- Alle Räume stehen zwischen 8.30 Uhr und 23.00 Uhr zur Verfügung.
- Terrassensaal und Skyline-Deck können für besondere Anlässe abends auch länger gemietet werden.
- Catering und Versorgung mit Getränken ist ausschließlich über das Haus der Jugend möglich.
- Die Räume Großer Saal, Kleiner Saal, E11, E3, E10, E12, 311 liegen dicht beieinander und lassen sich gut für Großtagungen miteinander kombinieren.










